Tabla de posiciones "Seniors"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Casa Zeila | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
Systec | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Eureka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
Depor. Archi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
Mutual | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
Guemes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más