Domingo 28 de Mayo de 2023 - Colegio Sobral |
 | 10:00 hs. | Super Seniors | Enrrique Happ F.C. | (7) vs. (5) | Eureka |
 | 11:00 hs. | Seniors | Archipielago | (3) vs. (6) | Esperanza |
 | 12:00 hs. | Seniors | Metalurgicos | (6) vs. (4) | Enrrique Happ F.C. |
 | 13:00 hs. | Seniors | Granate | (8) vs. (14) | Recreo F.C. |
 | 14:00 hs. | Super Seniors | Metalurgicos | (3) vs. (6) | Mutual |
 | 15:00 hs. | Seniors | Mutual | (4) vs. (3) | Vinisa |
 | 16:00 hs. | Seniors | Panaderia Queenies | (4) vs. (7) | Poca Soda |
 | 17:00 hs. | Vet. Zona 2 | Depor. Archi | (9) vs. (7) | BrahamaF.C. |
 | 18:00 hs. | Vet. Zona 2 | La 14 | (4) vs. (1) | Nosotros |
 | 19:00 hs. | Vet. Zona 2 | Granate | (2) vs. (7) | La 107 |
 | 20:00 hs. | Vet. Zona 2 | Los Bastardos | (4) vs. (5) | San Miguel |
 | 21:00 hs. | Vet. Zona 2 | Mutual | (9) vs. (6) | Tercer Tiempo |
Domingo 28 de Mayo de 2023 - Depor 5 |
 | 10:00 hs. | Master | De. Pampa Cadillar | (7) vs. (5) | El Taladro |
 | 11:00 hs. | Master | Depor. Archi | (8) vs. (4) | Andino |
 | 12:00 hs. | Super Seniors | Vinisa | (10) vs. (2) | De. Pampa Cadillar |
 | 13:00 hs. | Super Seniors | Despensa Kiara | (8) vs. (3) | Poca Soda |
 | 14:00 hs. | Seniors | Despensa Kiara | (8) vs. (3) | De. Pampa Cadillar |
Jueves 01 de Junio de 2023 - Colegio Sobral |
 | 13:00 hs. | Master | Guemes | (7) vs. (3) | El Taladro |
 | 14:00 hs. | Master | Eureka | (6) vs. (9) | Andino |
 | 15:00 hs. | Seniors | Archipielago | (11) vs. (3) | Granate |
 | 16:00 hs. | Seniors | Despensa Kiara | (3) vs. (4) | Poca Soda |
 | 17:00 hs. | Seniors | Enrrique Happ F.C. | (9) vs. (10) | B.T.F |
 | 18:00 hs. | Seniors | Panaderia Queenies | (2) vs. (7) | Recreo F.C. |
 | 19:00 hs. | Seniors | Metalurgicos | (3) vs. (5) | Esperanza |
 | 20:00 hs. | Master | De. Pampa Cadillar | (3) vs. (5) | Mutual |
Sábado 03 de Junio de 2023 - CAM.POL.TER |
 | 11:00 hs. | Master | Depor. Archi | (9) vs. (4) | Mutual |
 | 12:00 hs. | Master | Galicia | vs. | Pizzeria Manija |
 | 13:00 hs. | Seniors | Archipielago | (1) vs. (0) | B.T.F |
 | 14:00 hs. | Seniors | Enrrique Happ F.C. | (4) vs. (2) | Los Murcielagos |
 | 15:00 hs. | Seniors | De. Pampa Cadillar | (4) vs. (4) | Vinisa |
 | 16:00 hs. | Vet. Zona 2 | Pie de la Cuesta | (6) vs. (3) | Tercer Tiempo |
 | 17:00 hs. | Vet. Zona 1 | Despensa Kiara | (4) vs. (6) | Archipielago |
 | 18:00 hs. | Vet. Zona 2 | Mutual | (4) vs. (6) | La 107 |