Tabla de posiciones "Vet. Zona 2"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Club de Amigos | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 29 | 17 |
La B.del CamiĆ³n | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 |
Systec | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 22 | 47 |
Base Naval | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 28 | 26 |
B.T.F | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 44 | -11 |
Polirrubro Mag. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | 35 | 8 |
Oro Negro | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 54 | -28 |
Si.Pe.de Taxi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 24 | 64 | -40 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más