Tabla de posiciones "Seniors"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Casa Zeila | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 35 | 23 |
Guemes | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 43 | 2 |
Mutual | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 28 | 19 |
Galicia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 28 | 19 |
Eureka | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 40 | 1 |
Systec | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 36 | -2 |
Depor. Archi | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 56 | -23 |
Mercantil | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 |
El Faro | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 54 | -29 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más