Tabla de posiciones "Master"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Eureka | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 42 | 13 |
Mutual | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | 35 | 29 |
Depor. Archi | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 69 | -7 |
Vidrios Vapo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 57 | 39 | 18 |
El Taladro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 47 | -8 |
Guemes | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 32 | 69 | -37 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más