Tabla de posiciones "Master"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Galicia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 |
Mutual | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 27 | 32 |
Depor. Archi | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 41 | 6 |
Eureka | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 35 | -1 |
Barrio Andino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 |
Vidrios Vapo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 |
Guemes | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 |
El Taladro | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 58 | -37 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más