Tabla de posiciones "Master"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Depor. Archi | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 |
Mutual | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 66 | 3 |
Super Mutual | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 43 | 19 |
Vidrios Vapo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 42 | 1 |
El Taladro | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 68 | -9 |
Eureka | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 54 | 78 | -24 |
Guemes | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 39 | 66 | -27 |
Cruz Azul | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 44 | -20 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más